11111Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC mới nhất của bộ tài chính ban hành ngày 20/03/2006 áp dụng cho toàn bộ các công ty thuộc tất cả lĩnh vực, đa số thành phần kinh tế trong cả nước đã được bổ sung và sửa đổi theo Thông tư Số 244/2009/TT-BTC.
Lưu ý: Hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Chi tiết xem tại đây:Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
( áp dụng cho mọi các doanh nghiệp)
Ban hành theo Quyết định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTC
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | |
Cấp một | Cấp 2 | ||
2 | 3 | 4 | 5 |
loại TK một TÀI SẢN NGẮN HẠN | |||
111 | Tiền mặt | ||
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||
112 | Tiền gửi Ngân hàng | chi tiết theo từng ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | ||
113 | Tiền đang chuyển | ||
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | ||
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | ||
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
1281 | Tiền gửi mang kỳ hạn | ||
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | ||
129 | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | ||
131 | cần thu của quý khách | chi tiết theo | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
136 | nên thu nội bộ | ||
1361 | Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc | ||
1368 | cần thu nội bộ khác | ||
138 | buộc phải thu khác | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | phải thu về cổ phần hoá | ||
1388 | cần thu khác | ||
139 | Dự phòng bắt buộc thu khó đòi | ||
141 | Tạm ứng | khía cạnh theo | |
142 | mức giá trả trước ngắn hạn | ||
144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
151 | Hàng sắm đang đi đường | ||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | yếu tố theo đề nghị quản lý | |
153 | Công cụ, dụng cụ | ||
154 | tầm giá phân phối, buôn bán dở dang | ||
155 | Thành phẩm | ||
156 | Hàng hóa | ||
1561 | Giá chọn hàng hóa | ||
1562 | chi phí thu chọn hàng hóa | ||
1567 | Hàng hóa bất động sản | ||
157 | Hàng gửi đi bán | ||
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Đơn vị sở hữu XNK được lập kho bảo thuế | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||
161 | Chi sự nghiệp | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
mẫu TK 2 TÀI SẢN DÀI HẠN | |||
211 | Tài sản cố định hữu hình | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
2112 | Máy móc, vật dụng | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||
2114 | thứ, dụng cụ quản lý | ||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm cho việc và cho sản phẩm | ||
2118 | TSCĐ khác | ||
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | ||
213 | Tài sản cố định vô hình | ||
2131 | Quyền dùng đất | ||
2132 | Quyền phát hành | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
2134 | nhãn hàng hàng hoá | ||
2135 | Phần mềm máy vi tính | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||
214 | Hao mòn tài sản cố định | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
217 | Bất động sản đầu tư | ||
221 | Đầu tư vào siêu thị con | ||
222 | Vốn góp liên doanh | ||
223 | Đầu tư vào siêu thị liên kết | ||
228 | Đầu tư dài hạn khác | ||
2281 | Cổ phiếu | ||
2282 2288 | Trái phiếu Đầu tư dài hạn khác | ||
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | ||
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||
2411 | chọn mua TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
242 | giá tiền trả trước dài hạn | ||
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
loại TK 3 NỢ buộc phải TRẢ | |||
311 | Vay ngắn hạn | ||
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | ||
331 | buộc phải trả cho người bán | yếu tố theo đối tượng | |
333 | Thuế và các khoản nên nộp Nhà nước | ||
3331 | Thuế giá trị gia tăng nên nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc trưng | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập siêu thị | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 3339 | các dòng thuế khác Phí, lệ phí và những khoản phải nộp khác | ||
334 | buộc phải trả người lao động | ||
3341 | phải trả công nhân viên | ||
3348 | nên trả người lao động khác | ||
335 | giá tiền buộc phải trả | ||
336 | buộc phải trả nội bộ | ||
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | DN xây lắp sở hữu thanh toán theo tiến độ kế hoạch | |
338 | cần trả, phải nộp khác | ||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
3385 | buộc phải trả về cổ phần hoá | ||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | phải trả, bắt buộc nộp khác | ||
3389 | BH thất nghiệp | ||
341 | Vay dài hạn | ||
342 | Nợ dài hạn | ||
343 | Trái phiếu phát hành | ||
3431 | Mệnh giá trái phiếu | ||
3432 | Chiết khấu trái phiếu | ||
3433 | Phụ trội trái phiếu | ||
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | ||
347 | Thuế thu nhập hoãn lại nên trả | ||
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc khiến cho | ||
352 | Dự phòng cần trả | ||
353 | Quỹ khen thưởng | ||
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD | ||
3534 | Quỹ thưởng ban điều hành Cty | ||
356 | Quỹ phát triển công nghệ và khoa học | ||
3561 | Quỹ vững mạnh khoa học và khoa học | ||
3562 | Quỹ PT KH và CN đã hình thành TSCĐ | ||
cái TK 4 VỐN CHỦ với | |||
411 | Nguồn vốn buôn bán | ||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | C.ty cổ phần | |
4118 | Vốn khác | ||
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong quá trình đầu tư XDCB | ||
414 | Quỹ đầu tư tăng trưởng | ||
415 | Quỹ dự phòng tài chính | ||
418 | các quỹ khác thuộc vốn chủ mang | ||
419 | Cổ phiếu quỹ | C.ty cổ phần | |
421 | Lợi nhuận chưa cung ứng | ||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận chưa sản xuất năm nay | ||
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Áp dụng cho DNNN | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | chuyên dụng cho | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | các siêu thị, TCty | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | với nguồn kinh phí | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
loại TK 5 DOANH THU | |||
511 | Doanh thu bán hàng và sản xuất dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán những thành phẩm | yếu tố theo | |
5113 | Doanh thu phân phối dịch vụ | đề nghị | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | quản lý | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Áp dụng lúc | |
5121 | Doanh thu bán hàng hóa | mang bán hàng | |
5122 | Doanh thu bán những thành phẩm | nội bộ | |
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | ||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | ||
521 | Chiết khấu thương mại | ||
531 | Hàng bán bị trả lại | ||
532 | Giảm giá hàng bán | ||
loại TK 6 chi phí sản xuất, marketing | |||
611 | tìm hàng | Áp dụng | |
6111 | sắm nguyên liệu, vật liệu | phương | |
6112 | mua hàng hóa | pháp kiểm | |
621 | tầm giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||
622 | giá tiền nhân công trực tiếp | ||
623 | giá thành bằng máy thi công | Áp dụng cho | |
6231 | mức giá nhân công | đơn vị xây lắp | |
6232 | giá thành vật liệu | ||
6233 | mức giá dụng cụ cung cấp | ||
6234 | chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | giá tiền dịch vụ mua ko kể | ||
6238 | giá tiền bằng tiền khác | ||
627 | giá tiền sản xuất chung | ||
6271 | giá thành nhân viên phân xưởng | ||
6272 | chi phí vật liệu | ||
6273 | giá thành dụng cụ cung ứng | ||
6274 | mức giá khấu hao TSCĐ | ||
6277 | mức giá dịch vụ sắm ko kể | ||
6278 | chi phí bằng tiền khác | ||
631 | giá thành cung ứng | PP.Kkê định kỳ | |
632 | Giá vốn hàng bán | ||
635 | mức giá tài chính | ||
641 | chi phí bán hàng | ||
6411 | chi phí nhân viên | ||
6412 | giá thành vật liệu, bao bì | ||
6413 | giá tiền dụng cụ, đồ sử dụng | ||
6414 | chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | chi phí bảo hành | ||
6417 | mức giá dịch vụ chọn bên cạnh | ||
6418 | chi phí bằng tiền khác | ||
642 | tầm giá quản lý công ty | ||
6421 | mức giá nhân viên quản lý | ||
6422 | giá tiền vật liệu quản lý | ||
6423 | mức giá đồ dùng văn phòng | ||
6424 | tầm giá khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | chi phí dự phòng | ||
6427 | tầm giá dịch vụ tìm bên cạnh | ||
6428 | giá thành bằng tiền khác | ||
chiếc TK 7 THU NHẬP KHÁC | |||
711 | Thu nhập khác | khía cạnh theo | |
mẫu TK 8 giá tiền KHÁC | |||
811 | tầm giá khác | chi tiết theo | |
821 | chi phí thuế thu nhập nhà hàng | ||
8211 | chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
chiếc TK 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh doanh | |||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | ||
mẫu TK 0 TÀI KHOẢN không tính BẢNG | |||
001 | Tài sản thuê bên cạnh | ||
002 | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | chi tiết theo đề nghị | |
003 | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | ||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | ||
007 | Ngoại tệ các dòng | ||
008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét