Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, ban hành ngày 22/12/2014, có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày đề cập từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.
- Thông tư 200/2014/TT/BTC thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 244/2009/TT-BTC.
Lưu ý: Hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán theo Thông tư 200, các bạn có thể tải về tại đây: Thông tư 200/2014/TT-BTC
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN công ty
(Ban hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
(Ban hành tất nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
SỐ HIỆU TK | ||
Cấp một | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
chiếc TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | cần thu của quý khách | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | nên thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | buộc phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | buộc phải thu nội bộ về tầm giá đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |
1368 | nên thu nội bộ khác | |
138 | cần thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | nên thu về cổ phần hoá | |
1388 | cần thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng tìm đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ chuyên dụng cho thuê thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | mức giá chế tạo, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 1557 | Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá sắm hàng hóa | |
1562 | tầm giá thu sắm hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch sắm bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, vật dụng | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | trang bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật khiến cho việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền tiêu dùng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào doanh nghiệp con | |
222 | Đầu tư vào nhà hàng liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 2288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 2292 2293 2294 | Dự phòng giảm giá chứng khoán marketing Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng cần thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa to TSCĐ | |
242 | tầm giá trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
chiếc TÀI KHOẢN NỢ phải TRẢ | ||
331 | nên trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản cần nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng cần nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc trưng | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập công ty | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường và những cái thuế khác Thuế bảo vệ môi trường các cái thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và những khoản buộc phải nộp khác | |
334 | cần trả người lao động | |
3341 | cần trả công nhân viên | |
3348 | nên trả người lao động khác | |
335 | chi phí phải trả | |
336 | nên trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 | nên trả nội bộ về vốn marketing buộc phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá bắt buộc trả nội bộ về giá thành đi vay đủ điều kiện được vốn hoá buộc phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | nên trả, cần nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
2 | 3 | 4 |
3385 | bắt buộc trả về cổ phần hoá | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | nên trả, cần nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 3412 | những khoản đi vay Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu thường Mệnh giá Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại buộc phải trả | |
352 | Dự phòng cần trả | |
3521 3522 3523 3524 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu siêu thị Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành doanh nghiệp | |
356 | Quỹ lớn mạnh kỹ thuật và kỹ thuật | |
3561 | Quỹ lớn mạnh khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
chiếc TÀI KHOẢN VỐN CHỦ với | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ mang | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ mang Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu khuyến mãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền sắm chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong công đoạn trước hoạt động | |
414 | Quỹ đầu tư vững mạnh | |
417 | Quỹ hỗ trợ xếp đặt doanh nghiệp | |
418 | các quỹ khác thuộc vốn chủ có | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa sản xuất năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa cung ứng năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
cái TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 5114 | Doanh thu phân phối dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu marketing bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Giảm giá hàng bán | |
5213 | Hàng bán bị trả lại | |
mẫu TÀI KHOẢN mức giá cung cấp, kinh doanh | ||
611 | chọn hàng | |
6111 | mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | mua hàng hóa | |
621 | mức giá nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | giá thành bằng máy thi công | |
6231 | giá tiền nhân công | |
6232 | mức giá nguyên, vật liệu | |
6233 | chi phí dụng cụ cung ứng | |
6234 | tầm giá khấu hao máy thi công | |
6237 | giá thành dịch vụ tìm bên cạnh | |
6238 | giá thành bằng tiền khác | |
627 | mức giá sản xuất chung | |
6271 | giá tiền nhân viên phân xưởng | |
6272 | mức giá nguyên, vật liệu | |
6273 | giá tiền dụng cụ cung ứng | |
6274 | tầm giá khấu hao TSCĐ | |
6277 | giá tiền dịch vụ tìm ngoài | |
6278 | mức giá bằng tiền khác | |
631 | mức giá sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | chi phí tài chính | |
641 | giá thành bán hàng | |
6411 | mức giá nhân viên | |
6412 | tầm giá nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | tầm giá khấu hao TSCĐ | |
6415 | giá thành bảo hành | |
6417 | tầm giá dịch vụ sắm bên cạnh | |
6418 | giá thành bằng tiền khác | |
642 | giá tiền quản lý công ty | |
6421 | chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | tầm giá vật liệu quản lý | |
6423 | mức giá đồ sử dụng văn phòng | |
6424 | giá tiền khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | giá thành dự phòng | |
6427 | mức giá dịch vụ tìm bên cạnh | |
6428 | giá thành bằng tiền khác | |
mẫu TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
loại TÀI KHOẢN giá thành KHÁC | ||
811 | giá tiền khác | |
821 | mức giá thuế thu nhập công ty | |
8211 | chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ marketing | ||
911 | Xác định kết quả buôn bán |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét