Biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, Điều 5 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và khoản 4 Điều một Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ.
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối mang hàng hoá, dịch vụ được quy định theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt sau đây:
BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
STT | Hàng hoá, dịch vụ | Thuế suất (%) |
---|---|---|
I | Hàng hoá | |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và những chế phẩm khác từ cây thuốc lá | 65 |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 | 45 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 | 50 | |
b) Rượu dưới 20 độ | 25 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 | 45 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 | 50 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này | ||
dòng mang diện tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống | 45 | |
cái mang không gian xi lanh trên 2.000 cm3 tới 3.000 cm3 | 50 | |
loại mang thể tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 60 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 tới dưới 16 chỗ, trừ dòng quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này | 30 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ chiếc quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này | 15 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ cái quy định tại điểm 4đ, 4e và 4g Điều này | 15 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong ấy tỷ trọng xăng tiêu dùng ko quá 70% số năng lượng sử dụng. | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cộng chiếc quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng mẫu quy định tại điểm 4a, 4b, 4c và 4d Điều này | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
chiếc chở người từ 9 chỗ trở xuống | 25 | |
loại chở người từ 10 tới dưới 16 chỗ | 15 | |
mẫu chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 10 | |
mẫu bề ngoài vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có diện tích xi lanh trên 125cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các dòng, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng | 10 |
9 | Điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
II | Dịch vụ | |
1 | marketing vũ trường | 40 |
2 | kinh doanh mát-xa, ka-ra-ô-kê | 30 |
3 | kinh doanh ca-si-nô, trò chơi điện tử mang thưởng | 30 |
4 | buôn bán đặt cược | 30 |
5 | marketing gôn | 20 |
6 | kinh doanh xổ số | 15 |
1. Đối mang xe ôtô cái bề ngoài vừa chở người vừa chở hàng quy định tại các điểm 4d, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là chiếc với từ hai hàng ghế trở lên, sở hữu kiểu dáng vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng theo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ khoa học và công nghệ quy định.
2. Xe ôtô chạy bằng xăng hài hòa năng lượng sinh học hoặc điện quy định tại điểm 4đ Biểu thuế tiêu thụ đặc trưng là loại xe được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhà cung ứng có tỷ lệ xăng pha trộn ko quá 70% tổng số nhiêu liệu tiêu dùng và mẫu xe hài hòa động cơ điện có động cơ xăng sở hữu tỷ lệ xăng sử dụng theo tiêu chuẩn nhà cung cấp ko quá 70% số năng lượng sử dụng so mang chiếc xe chạy xăng tiết kiệm nhất, có cộng số chỗ ngồi và cộng không gian xi lanh ra đời Việt Nam.
3. Xe ôtô chạy bằng năng lượng sinh học, năng lượng điện quy định tại các điểm 4e, 4g Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt là mẫu xe được kiểu dáng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất chạy hoàn toàn bằng năng lượng sinh học, năng lượng điện.”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét